TIME:2022-05-19 15:36:26 WRITER:JINAN GLOBAL MACHINE MANUFACTURER
Model | Evaporation Capacity (t/h) |
Drive motor (KW) | Fan (KW) | Air-lock (KW) | Air-lock (KW) | Thermal efficiency theoretical value |
G3HGφ1800×12 | 1.13-1.51 | 30 | 55 | 5.5 | 5.5 | 72% |
G3HGφ2000×12 | 1.41-1.88 | 37 | 55 | 7.5 | 5.5 | 72% |
G3HGφ2200×12 | 1.72-2.29 | 45 | 75 | 7.5 | 5.5 | 72% |
G3HGφ2500×12 | 2.27-3.03 | 45 | 110 | 11 | 5.5 | 72% |
G3HGφ2800×12 | 2.82-3.76 | 55 | 110 | 11 | 5.5 | 72% |
G3HGφ3000×12 | 3.25-4.33 | 55 | 132 | 11 | 5.5 | 72% |
G3HGφ3500×12 | 4.41-5.88 | 75 | 185 | 15 | 5.5 | 72% |
t/h |